Onder bod Buizerdstraat 6 Creil € 250.000,- k.k. € 2.083,33/m2 34 4 Buizerdstraat 6 8312CA Creil 4 kamers 3 slaapkamers 120 m² Woonopp. 272 m² Perceelopp. € 250.000,- k.k. € 2.083,33/m2
Nieuw in verkoop Buitenom 64 Rutten € 265.000,- k.k. € 1.827,59/m2 28 6 Buitenom 64 8313AT Rutten 6 kamers 4 slaapkamers 145 m² Woonopp. 275 m² Perceelopp. € 265.000,- k.k. € 1.827,59/m2
Noordermeent 16 Kraggenburg € 275.000,- k.k. € 1.833,33/m2 32 4 Noordermeent 16 8317AA Kraggenburg 8 kamers 5 slaapkamers 150 m² Woonopp. 317 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k. € 1.833,33/m2
Verkocht onder voorbehoud Middelplaat 40 Emmeloord € 225.000,- k.k. € 1.607,14/m2 26 4 Middelplaat 40 8303MK Emmeloord 8 kamers 5 slaapkamers 140 m² Woonopp. 169 m² Perceelopp. € 225.000,- k.k. € 1.607,14/m2
Verkocht De Deel 31A Biddinghuizen € 250.000,- k.k. € 1.851,85/m2 28 3 De Deel 31A 8256EL Biddinghuizen 6 kamers 5 slaapkamers 135 m² Woonopp. 228 m² Perceelopp. € 250.000,- k.k. € 1.851,85/m2
Verkocht Warande 35 Marknesse € 295.000,- k.k. € 1.966,67/m2 34 3 Warande 35 8316CL Marknesse 5 kamers 3 slaapkamers 150 m² Woonopp. 436 m² Perceelopp. € 295.000,- k.k. € 1.966,67/m2
Verkocht onder voorbehoud Korte Rille 21 Kampen € 337.500,- k.k. € 2.327,59/m2 33 3 Korte Rille 21 8266JG Kampen 4 kamers 3 slaapkamers 145 m² Woonopp. 228 m² Perceelopp. € 337.500,- k.k. € 2.327,59/m2
Verkocht Harderwijkstraat 105 Lelystad € 165.000,- k.k. € 2.062,50/m2 23 4 1 Harderwijkstraat 105 8244DG Lelystad 3 kamers 2 slaapkamers 80 m² Woonopp. 133 m² Perceelopp. € 165.000,- k.k. € 2.062,50/m2
Verkocht Wijde Gang 2 Blokzijl € 150.000,- k.k. € 1.704,55/m2 34 5 Wijde Gang 2 8356DT Blokzijl 7 kamers 4 slaapkamers 88 m² Woonopp. 127 m² Perceelopp. € 150.000,- k.k. € 1.704,55/m2
Verkocht Gooilaan 19 Emmeloord € 385.000,- k.k. € 2.264,71/m2 33 5 Gooilaan 19 8302MH Emmeloord 7 kamers 4 slaapkamers 170 m² Woonopp. 416 m² Perceelopp. € 385.000,- k.k. € 2.264,71/m2